San Juan de la Maguana 19, 20 Y 21 de Noviembre 2010.
ASOCIACION ORO /PLATA /BRONCE /MEDALLAS /PUNT. /POSICION
DIST NACIONAL 08 -02 -01 -11 -47 -1ero.
PROV STO DGO 04 -04 -04 -12 -36 -2do.
SANTIAGO 03 -04 -07 -14 -34 -3ero.
SAN JUAN 01 -00 -05 -06 -10
BAHORUCO 00 -02 -03 -05 -09
BAYAGUANA 00 -02 -03 -05 -09
SAN CRISTOBAL 01 -00 -03 -04 -08
SAN PEDRO 01 -00 -03 -04 -08
BARAHONA 01 -00 -00 -01 -05
PEDERNALES 00 -01 -01 -02 -04
PERAVIA 00 -01 -00 -01 -03
OCOA 00 -01 -00 -01 -03
SAN FRANCISCO 00 -01 -00 -01 -03
LA VEGA 00 -01 -00 -01 -03
PUERTO PLATA 00 -00 -03 -03 -03
HIGUEY 00 -00 -01 -01 -01
Fuente: http://karatedominicano.wordpress.com/
No hay comentarios:
Publicar un comentario